Compare
GPT-5 vs Muse Spark
Add, remove, or swap models to compare them side by side.
| Attribute | GPT-5 | Muse Spark |
|---|---|---|
| Scores | ||
| Intelligence (ECI) | 150 | 153 |
| Coding | 42 | 76 |
| Math | 68 | 64 |
| Reasoning & Knowledge | 54 | 82 |
| Agentic & Tools | 32 | 63 |
| Specifications | ||
| Developer | OpenAI | Meta AI |
| Family | GPT | — |
| Released | Aug 7, 2025 | Apr 8, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Availability | API access | API access |
| Context window | 400K | — |
| Price — $/M input | $1.25 | — |
| Price — $/M output | $10.00 | — |
| Inputs | text, image, file | — |
| Outputs | text | — |
| Benchmarks | ||
| AIME 2024/2025 | 91% | 89% |
| APEX | 18% | — |
| ARC-AGI | 66% | — |
| ARC-AGI-2 | 10% | — |
| FrontierMath | 32% | 39% |
| FrontierMath Tier 4 | 13% | 15% |
| GDPval (win/tie rate) | 38% | — |
| GPQA Diamond | 86% | 90% |
| GSO (code optimization) | 7% | — |
| Humanity's Last Exam | 25% | 41% |
| LiveCodeBench | 85% | — |
| MATH Level 5 | 98% | — |
| METR task horizon | 3.4 h | — |
| MMLU-Pro | 87% | — |
| SciCode | 43% | 52% |
| SimpleBench | 57% | — |
| SimpleQA Verified | 51% | 66% |
| SWE-bench Verified | 74% | — |
| Terminal-Bench | 50% | — |
| WebDev Arena | 1395 | 1513 |
| WeirdML | 61% | — |
| τ²-bench | 85% | 92% |
Use-case scores are 0–100 percentile composites across each area’s benchmarks, ranked against every model from the past year. Highlighted cells lead each row. Open a model for the full picture.
Popular comparisons
- Claude Fable 5 vs GPT-5.6 Sol
- GPT-5.6 Sol vs Kimi K3
- Gemini 3.1 Pro vs GPT-5.6 Sol
- GPT-5.6 Sol vs Grok 4.5
- GPT-5.6 Sol vs Qwen 3.7 Max
- GPT-5.6 Sol vs Muse Spark
- GLM-5.2 vs GPT-5.6 Sol
- Claude Fable 5 vs Kimi K3
- Claude Fable 5 vs Gemini 3.1 Pro
- Claude Fable 5 vs Grok 4.5
- Claude Fable 5 vs Qwen 3.7 Max
- Claude Fable 5 vs Muse Spark
- Claude Fable 5 vs GLM-5.2
- Gemini 3.1 Pro vs Kimi K3
- Grok 4.5 vs Kimi K3
- Kimi K3 vs Qwen 3.7 Max
- Kimi K3 vs Muse Spark
- GLM-5.2 vs Kimi K3
- Gemini 3.1 Pro vs Grok 4.5
- Gemini 3.1 Pro vs Qwen 3.7 Max
- Gemini 3.1 Pro vs Muse Spark
- Gemini 3.1 Pro vs GLM-5.2
- Grok 4.5 vs Qwen 3.7 Max
- Grok 4.5 vs Muse Spark
- GLM-5.2 vs Grok 4.5
- Muse Spark vs Qwen 3.7 Max
- GLM-5.2 vs Qwen 3.7 Max
- GLM-5.2 vs Muse Spark
- Claude Fable 5 vs Claude Opus 5
- Kimi K2 vs Kimi K3
- GLM-5 vs GLM-5.2
- GPT-5.5 vs GPT-5.6 Sol
- Kimi K2.5 vs Kimi K3
- GPT-5 vs GPT-5.6 Sol
Benchmarks & model data from Epoch AI (CC BY); pricing & specs from OpenRouter. ECI = Epoch Capabilities Index.