Compare
Claude Opus 4.5 vs Grok 4.6
Add, remove, or swap models to compare them side by side.
| Attribute | Claude Opus 4.5 | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| Scores | ||
| Intelligence (ECI) | 150 | 156 |
| Coding | 62 | 90 |
| Math | 28 | 91 |
| Reasoning & Knowledge | 55 | 73 |
| Agentic & Tools | 52 | 95 |
| Specifications | ||
| Developer | Anthropic | xAI |
| Family | Claude | Grok |
| Released | Nov 24, 2025 | Aug 12, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Availability | API access | API access |
| Context window | 200K | 500K |
| Price — $/M input | $5.00 | $2.00 |
| Price — $/M output | $25.00 | $6.00 |
| Inputs | file, image, text | text, image, file |
| Outputs | text | text |
| Benchmarks | ||
| AIME 2024/2025 | 86% | 99% |
| APEX | 21% | 65% |
| ARC-AGI | 80% | 88% |
| ARC-AGI-2 | 38% | 67% |
| FrontierMath | 21% | — |
| FrontierMath Tier 4 | 4% | — |
| GDPval (win/tie rate) | 60% | — |
| GPQA Diamond | 86% | 94% |
| GSO (code optimization) | 27% | — |
| Humanity's Last Exam | 25% | 43% |
| LiveCodeBench | 87% | — |
| METR task horizon | 4.9 h | — |
| MMLU-Pro | 90% | — |
| SciCode | 50% | 56% |
| SimpleBench | 62% | 76% |
| SimpleQA Verified | 46% | 49% |
| SWE-bench Verified | 77% | — |
| Terminal-Bench | 63% | — |
| WebDev Arena | 1494 | 1618 |
| WeirdML | 64% | 67% |
| τ²-bench | 89% | — |
Use-case scores are 0–100 percentile composites across each area’s benchmarks, ranked against every model from the past year. Highlighted cells lead each row. Open a model for the full picture.
Popular comparisons
- Claude Fable 5 vs GPT-6 Astra
- GPT-6 Astra vs Kimi K3
- Gemini 3.7 Flash vs GPT-6 Astra
- GPT-6 Astra vs Grok 4.6
- DeepSeek-V4-Pro-0813 vs GPT-6 Astra
- GPT-6 Astra vs Qwen 3.7 Max
- GPT-6 Astra vs Muse Spark
- Claude Fable 5 vs Kimi K3
- Claude Fable 5 vs Gemini 3.7 Flash
- Claude Fable 5 vs Grok 4.6
- Claude Fable 5 vs DeepSeek-V4-Pro-0813
- Claude Fable 5 vs Qwen 3.7 Max
- Claude Fable 5 vs Muse Spark
- Gemini 3.7 Flash vs Kimi K3
- Grok 4.6 vs Kimi K3
- DeepSeek-V4-Pro-0813 vs Kimi K3
- Kimi K3 vs Qwen 3.7 Max
- Kimi K3 vs Muse Spark
- Gemini 3.7 Flash vs Grok 4.6
- DeepSeek-V4-Pro-0813 vs Gemini 3.7 Flash
- Gemini 3.7 Flash vs Qwen 3.7 Max
- Gemini 3.7 Flash vs Muse Spark
- DeepSeek-V4-Pro-0813 vs Grok 4.6
- Grok 4.6 vs Qwen 3.7 Max
- Grok 4.6 vs Muse Spark
- DeepSeek-V4-Pro-0813 vs Qwen 3.7 Max
- DeepSeek-V4-Pro-0813 vs Muse Spark
- Muse Spark vs Qwen 3.7 Max
- Claude Fable 5 vs Claude Opus 5
- GPT-5.6 Sol vs GPT-6 Astra
- GPT-5.5 vs GPT-6 Astra
- Kimi K2.6 vs Kimi K3
- Kimi K2.5 vs Kimi K3
Benchmarks & model data from Epoch AI (CC BY); pricing & specs from OpenRouter. ECI = Epoch Capabilities Index.