Compare
Claude Fable 5 vs GPT-5.2
Add, remove, or swap models to compare them side by side.
| Attribute | Claude Fable 5 | GPT-5.2 |
|---|---|---|
| Scores | ||
| Intelligence (ECI) | 163 | 153 |
| Coding | 96 | 62 |
| Math | 95 | 77 |
| Reasoning & Knowledge | 89 | 53 |
| Agentic & Tools | 94 | 66 |
| Specifications | ||
| Developer | Anthropic | OpenAI |
| Family | Claude | GPT |
| Released | Jun 9, 2026 | Dec 11, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Availability | API access | API access |
| Context window | 1M | 400K |
| Price — $/M input | $10.00 | $1.75 |
| Price — $/M output | $50.00 | $14.00 |
| Inputs | text, image, file | file, image, text |
| Outputs | text | text |
| Benchmarks | ||
| AIME 2024/2025 | 100% | 96% |
| APEX | 64% | 34% |
| ARC-AGI | 99% | 86% |
| ARC-AGI-2 | 89% | 53% |
| GPQA Diamond | 86% | 91% |
| Humanity's Last Exam | 56% | 28% |
| SciCode | 61% | 52% |
| SimpleBench | 82% | 46% |
| SimpleQA Verified | 71% | 37% |
| WebDev Arena | 1628 | 1480 |
| WeirdML | 92% | 72% |
| τ²-bench | 99% | 85% |
| FrontierMath | — | 41% |
| FrontierMath Tier 4 | — | 19% |
| GDPval (win/tie rate) | — | 71% |
| GSO (code optimization) | — | 27% |
| LiveCodeBench | — | 89% |
| METR task horizon | — | 5.9 h |
| MMLU-Pro | — | 87% |
| SWE-bench Verified | — | 74% |
| Terminal-Bench | — | 65% |
Use-case scores are 0–100 percentile composites across each area’s benchmarks, ranked against every model from the past year. Highlighted cells lead each row. Open a model for the full picture.
Popular comparisons
- Claude Fable 5 vs GPT-6 Astra
- GPT-6 Astra vs Kimi K3
- Gemini 3.7 Flash vs GPT-6 Astra
- GPT-6 Astra vs Grok 4.6
- DeepSeek-V4-Pro-0813 vs GPT-6 Astra
- GPT-6 Astra vs Qwen 3.7 Max
- GPT-6 Astra vs Muse Spark
- Claude Fable 5 vs Kimi K3
- Claude Fable 5 vs Gemini 3.7 Flash
- Claude Fable 5 vs Grok 4.6
- Claude Fable 5 vs DeepSeek-V4-Pro-0813
- Claude Fable 5 vs Qwen 3.7 Max
- Claude Fable 5 vs Muse Spark
- Gemini 3.7 Flash vs Kimi K3
- Grok 4.6 vs Kimi K3
- DeepSeek-V4-Pro-0813 vs Kimi K3
- Kimi K3 vs Qwen 3.7 Max
- Kimi K3 vs Muse Spark
- Gemini 3.7 Flash vs Grok 4.6
- DeepSeek-V4-Pro-0813 vs Gemini 3.7 Flash
- Gemini 3.7 Flash vs Qwen 3.7 Max
- Gemini 3.7 Flash vs Muse Spark
- DeepSeek-V4-Pro-0813 vs Grok 4.6
- Grok 4.6 vs Qwen 3.7 Max
- Grok 4.6 vs Muse Spark
- DeepSeek-V4-Pro-0813 vs Qwen 3.7 Max
- DeepSeek-V4-Pro-0813 vs Muse Spark
- Muse Spark vs Qwen 3.7 Max
- Claude Fable 5 vs Claude Opus 5
- GPT-5.6 Sol vs GPT-6 Astra
- GPT-5.5 vs GPT-6 Astra
- Kimi K2.6 vs Kimi K3
- Kimi K2.5 vs Kimi K3
Benchmarks & model data from Epoch AI (CC BY); pricing & specs from OpenRouter. ECI = Epoch Capabilities Index.