Compare
GPT-5 vs GPT-5.6 Sol
Add, remove, or swap models to compare them side by side.
| Attribute | GPT-5 | GPT-5.6 Sol |
|---|---|---|
| Scores | ||
| Intelligence (ECI) | 150 | 162 |
| Coding | 46 | 96 |
| Math | 70 | 97 |
| Reasoning & Knowledge | 56 | 96 |
| Agentic & Tools | 37 | 44 |
| Specifications | ||
| Developer | OpenAI | OpenAI |
| Family | GPT | GPT |
| Released | Aug 7, 2025 | Jul 9, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Availability | API access | API access |
| Context window | 400K | 1.1M |
| Price — $/M input | $1.25 | $5.00 |
| Price — $/M output | $10.00 | $30.00 |
| Inputs | text, image, file | file, image, text |
| Outputs | text | text |
| Benchmarks | ||
| AIME 2024/2025 | 91% | 100% |
| APEX | 18% | — |
| ARC-AGI | 66% | 98% |
| ARC-AGI-2 | 10% | 93% |
| FrontierMath | 32% | — |
| FrontierMath Tier 4 | 13% | — |
| GDPval (win/tie rate) | 38% | — |
| GPQA Diamond | 86% | 93% |
| GSO (code optimization) | 7% | — |
| Humanity's Last Exam | 25% | 47% |
| LiveCodeBench | 85% | — |
| MATH Level 5 | 98% | — |
| METR task horizon | 3.4 h | — |
| MMLU-Pro | 87% | — |
| SciCode | 43% | 56% |
| SimpleBench | 57% | 72% |
| SimpleQA Verified | 51% | 72% |
| SWE-bench Verified | 74% | — |
| Terminal-Bench | 50% | — |
| WebDev Arena | 1395 | — |
| WeirdML | 61% | 89% |
| τ²-bench | 85% | 85% |
Use-case scores are 0–100 percentile composites across each area’s benchmarks, ranked against every model from the past year. Highlighted cells lead each row. Open a model for the full picture.
Popular comparisons
- Claude Fable 5 vs GPT-5.6 Sol
- Gemini 3.1 Pro vs GPT-5.6 Sol
- GPT-5.6 Sol vs Muse Spark
- GPT-5.6 Sol vs Qwen 3.7 Max
- GLM-5.2 vs GPT-5.6 Sol
- GPT-5.6 Sol vs Kimi K2.6
- DeepSeek-V4-Pro vs GPT-5.6 Sol
- Claude Fable 5 vs Gemini 3.1 Pro
- Claude Fable 5 vs Muse Spark
- Claude Fable 5 vs Qwen 3.7 Max
- Claude Fable 5 vs GLM-5.2
- Claude Fable 5 vs Kimi K2.6
- Claude Fable 5 vs DeepSeek-V4-Pro
- Gemini 3.1 Pro vs Muse Spark
- Gemini 3.1 Pro vs Qwen 3.7 Max
- Gemini 3.1 Pro vs GLM-5.2
- Gemini 3.1 Pro vs Kimi K2.6
- DeepSeek-V4-Pro vs Gemini 3.1 Pro
- Muse Spark vs Qwen 3.7 Max
- GLM-5.2 vs Muse Spark
- Kimi K2.6 vs Muse Spark
- DeepSeek-V4-Pro vs Muse Spark
- GLM-5.2 vs Qwen 3.7 Max
- Kimi K2.6 vs Qwen 3.7 Max
- DeepSeek-V4-Pro vs Qwen 3.7 Max
- GLM-5.2 vs Kimi K2.6
- DeepSeek-V4-Pro vs GLM-5.2
- DeepSeek-V4-Pro vs Kimi K2.6
- GPT-5 vs GPT-5.6 Sol
- Kimi K2 vs Kimi K2.6
- GPT-5.5 vs GPT-5.6 Sol
- GLM-5 vs GLM-5.2
- Kimi K2.5 vs Kimi K2.6
Benchmarks & model data from Epoch AI (CC BY); pricing & specs from OpenRouter. ECI = Epoch Capabilities Index.